Plasthinkar - Dican® Premium

Produkten är utsåld.

En serie tåliga och hållbara hinkar. Dican Premium plasthinkar är rätt val om du inte vill gå på kompromiss med kvaliteten. Serien består av olika typer hinkar – även varianter som lämpar sig till hot-filling, feta livsmedel, frysning och extra tunga substanser. Alla hinkar är framställd i livsmedelsgodkänd PP plast och utvalda hinkar fås med UN godkännande. Många möjligheter för tryck. Uppfyller HACCP standard.


Användning - Dican® Premium plasthinkar

Dican® Premium plasthinar är en serie tåliga och hållbara hinkar som med fördel kan användas i både livsmedel och i nonfood industrin. Serien består av olika typer hinkar – även varianter som lämpar sig till hot-filling, feta livsmedel, frysning och extra tunga substanser.

Färger

  • Standard: Vit
  • Genomskinlig och andra färger kan fås på både hinkar och lock vid beställning av ett större antal

Detaljer

  • Framställs i livsmedelsgodkänd PP plast och uppfyller HACCP standard
  • Locken framställs i både PP plast och i PE plast
  • Utvalda hinkar fås med UN godkännande
  • Påfyllningstemperatur från 0 till 80 °C (högre temperaturer är möjligt på särskilda typer)
  • Frysning och lagring är möjligt ner till -26 °C – beror på typen av hink
  • Hinkarna har en kant som gör stapling och och transport lättare
  • Alla hinkar har sabotageförsäkring
  • Praktiskt lock som gör ett klick ljud när det sätts på rätt
  • Möjlighet för IML eller off-set tryck

Typer

Dican® Premium ECF plasthinkar
- är en lättviktshink som är speciellt framställd för användning inom livsmedelsindustrin, där vikt, kvalitet och effektivitet är viktigt. Alla hinkar i serien levereras med ett extra starkt handtag. Locket är lätt att sätta på och har sabotageskydd som gör det lätt att se om hinken har varit öppnad. Sabotageskyddet är format på ett sådant sätt att det inte faller ner i hinken när den öppnas.
Dican® Premium EC plasthinkar
- är en mycket stark och hållbar hink. Den passar till de flesta påfyllningsanläggningar och kan med fördel användas vid manuell produktion. EC är en allround serie som passar till ett brett urval av produkter. Serien är särskilt lämplig för tyngre produkter såsom målarfärg, fästmassa, kemi och oljeprodukter. Den kan även fås med UN-godkännelse.
Dican® Premium ECB plasthinkar
- serien består av 2 stora hinkar som är både lätta och säkra att använda vid transport av större volymer.
Dican® Premium ECM plasthinkar
- är en serie av robusta, rektangulära hinkar, med ett ergonomsikt plasthandtag och dubbelhandtag som gör hanteringen lättare. Locket är konstruerat så att det är lätt att öppna och stänga. ECM hinkar är designade för att minska transport och förvaringsutrymme.
Dican® Premium ECS plasthinkar
- är en serie av robusta, runda hinkar med luft och vattentätt lock. De kan användas till alla möjliga ändamål men de är speceillt bra till proudukter som kräver extra mycket säkerhet. Erbjuds även med UN-godkännelse och i en kvalitet med egenskaper som är lämpliga till frysning.

 

Dican® Premium plastspande - dimensioner:

Runda hinkar m/lock - ECF

Volumen (L) Topp/Botten /Höjd (mm) Handtag Tryck
2,5 (3100 ml) 209/170/143 Plast Offset
3,0 (3300 ml) 245/208/106 Plast IML/Offset
3,3 (3400 ml) 225/199/115 Plast IML/Offset
5,0 L (5000 ml) 245/205/155 Plast Offset
5,0 (6200 ml) 245/203/189 Plast IML/Offset
5,7 (5700 ml) 225/193/192 Plast IML
6,2 (6200 ml) 225/193/211 Plast IML
8,7 (8800 ml) 272/234/206 Plast IML
10,0 (11500 ml) 295/244/240 Plast IML/Offset
10,0 (10900 ml) 272/232/255 Plast IML/Offset

 

Volumen (L) UN-godk. Infrysning Antal/pallar
2,5 (3100 ml) Nej Nej 1200
3,0 (3300 ml) Nej Nej 800
3,3 (3400 ml) Nej Nej 800
5,0 L (5000 ml) Nej Nej 800
5,0 (6200 ml) Nej Nej 800
5,7 (5700 ml) Nej Nej 900
6,2 (6200 ml) Nej Nej 900
8,7 (8800 ml) Nej Nej 720
10,0 (11500 ml) Nej Nej 600
10,0 (10900 ml) Nej Nej 672

Runda hinkar m/lock - EC

Volymn (L) Topp/Botten /Höjd (mm) Handtag Tryck
0,3 (300 ml) 93/82/65 Nej Offset
0,5 (500 ml) 113/97/71 Nej Offset
0,8 (800 ml) 113/95/114 Nej Offset
1,0 H (1000 ml) 113/92/141 Nej Offset
1,0 L (1200 ml) 139/123/101 Plast Offset
1,2 H (1200 ml) 113/89/170 Nej Offset
1,2 L (1300 ml) 194/172/67 Nej Offset
1,8 (1900 ml) 139/117/167 Plast IML/Offset
2,5 (2800 ml) 212/172/132 Plast Offset
3,0 H (3400 ml) 212/170/156 Plast/Metall Offset
3,0 L (3300 ml) 249/210/108 Nej Offset
5,0 (6500 ml) 249/202/203 Plast/Metall Offset
10,0 (10900 ml) 297/247/221 Plast/Metall Offset
11,0 (11700 ml) 297/245/254 Plast Offset
12,0 (13000 ml) 297/242/275 Plast Offset
16,0 (17600 ml) 340/283/262 Plast/Metall Offset
20,0 (21100 ml) 340/275/327 Plast Offset
25,0 (25700 ml) 340/269/410 Plast Offset
30,0 (31000 ml) 464/391/272 Nej Offset
33,0 (33000 ml) 385/310/403 Metall Offset

 

Volymn (L) UN-godk. Infrysning Antal/pallar
0,3 (300 ml) Nej Möjligt 9600
0,5 (500 ml) Nej Möjligt 5760
0,8 (800 ml) Nej Möjligt 5760
1,0 H (1000 ml) Nej Möjligt 3600
1,0 L (1200 ml) Nej Möjligt 2700
1,2 H (1200 ml) Nej Möjligt 3600
1,2 L (1300 ml) Nej Möjligt 3000
1,8 (1900 ml) Nej Möjligt 2160
2,5 (2800 ml) Nej Möjligt 1000
3,0 H (3400 ml) Möjligt Möjligt 1000
3,0 L (3300 ml) Nej Möjligt 600
5,0 (6500 ml) Möjligt Möjligt 800
10,0 (10900 ml) Möjligt Möjligt 450
11,0 (11700 ml) Nej Möjligt 450
12,0 (13000 ml) Nej Möjligt 450
16,0 (17600 ml) Möjligt Möjligt 250
20,0 (21100 ml) Nej Möjligt 250
25,0 (25700 ml) Nej Möjligt 225
30,0 (31000 ml) Möjligt Möjligt 80
33,0 (33000 ml) Nej Möjligt 200

 

Runda hinkar m/lock - ECB

Volymn (L) Topp/Botten /Höjd (mm) Handtag Tryck
25,0 (26300 ml) 395/303/353 Greb Offset
61,0 (62500 ml) 472/358/565 Greb IML/Offset

 

Volymn (L) UN-godk. Infrysning Antal/pallar
25,0 (26300 ml) Nej Nej 270
61,0 (62500 ml) Nej Nej 100

Rektangulär hinkar m/lock - ECM

Volymn (L) Topp/Botten /Höjd (mm) Handtag Tryck
0,6 (600 ml) 192 x 129/40 Nej IML
0,75 (750 ml) 192 x 129/48 Nej IML
1,0 (1300 ml) 143 x 126/96 Nej Offset
1,2 (1200 ml) 192 x 129/73 Nej IML
2,0 (2000 ml) 225 x 165/76 Nej Nej
3,0 (3100 ml) 300 x 193/92 Plast Offset
4,0 (4000 ml) 255 x 165/152 Nej Nej
6,0 (6400 ml) 300 x 198/169 Plast IML/Offset
8,7 (8800 ml) 288 x 194/229 Plast IML
10,0 (10400 ml) 300 x 198/273 Plast IML/Offset
10,4 (10400 ml) 288 x 194/272 Plast IML
11,0 (11600 ml) 300 x 198/304 Plast IML/Offset
12,0 (13200 ml) 400 x 290/159 Plast/Db. Offset
16,0 (18000 ml) 400 x 290/217 Plast/Db. IML/Offset
18,0 (20900 ml) 400 x 297/253 Plast/Db. IML
20,0 (22100 ml) 386 x 285/274 Plast/Db. Offset
25,0 (28000 ml) 387 x 291/348 Plast/Db. Offset
33,0 (37000 ml) 383 x 282/445 Plast/Db. Offset

 

Volymn (L) UN-godk. Infrysning Antal/pallar
0,6 (600 ml) Nej Nej 23400
0,75 (750 ml) Nej Nej 3744
1,0 (1300 ml) Nej Nej 2000
1,2 (1200 ml) Nej Nej 3744
2,0 (2000 ml) Nej Nej 2640
3,0 (3100 ml) Nej Nej 800
4,0 (4000 ml) Nej Nej 2640
6,0 (6400 ml) Nej Nej 800
8,7 (8800 ml) Nej Nej 640
10,0 (10400 ml) Nej Nej 500
10,4 (10400 ml) Nej Nej 640
11,0 (11600 ml) Nej Nej 500
12,0 (13200 ml) Nej Nej 250
16,0 (18000 ml) Nej Nej 250
18,0 (20900 ml) Nej Nej 280
20,0 (22100 ml) Nej Nej 250
25,0 (28000 ml) Nej Nej 250
33,0 (37000 ml) Nej Nej 200

Runda hinkar m/skruvlock - ECS

Volymn (L) Topp/bund/Höjd (mm) Handtag Tryck
0,5 (500 ml) 139/109/66 Nej IML/Offset
1,0 (1100 ml) 139/102/130 Nej IML
2,5 (3200 ml) 207/150/180 Plast IML
5,0 (6500 ml) 246/186/232 Plast IML/Offset
10,0 (10900 ml) 302/227/262

Plast/

greb

IML/Offset
12,0 (12900 ml) 302/222/315

Plast/

greb

IML/Offset
16,0 (17400 ml) 347/260/317

Plast/

greb

Offset
20,0 (21000 ml) 347/253/391

Plast/

greb

Offset
25,0 (27900 ml) 414/314/355

Plast/

greb

Offset
33,0 (35400 ml) 414/303/466

Plast/

greb

Offset
40,0 (43000 ml) 457/338/475 Greb

Screen-

print

52,0 (52000 ml) 457/329/583 Greb

Screen-

print

 

Volymn (L) UN-godk. Infrysning Antal/pallar
0,5 (500 ml) Nej Möjligt 3600
1,0 (1100 ml) Nej Möjligt 3000
2,5 (3200 ml) Nej Möjligt 1200
5,0 (6500 ml) Möjligt Möjligt 600
10,0 (10900 ml) Möjligt Möjligt 500
12,0 (12900 ml) Möjligt Möjligt 500
16,0 (17400 ml) Möjligt Möjligt 200
20,0 (21000 ml) Möjligt Möjligt 200
25,0 (27900 ml) Möjligt Möjligt 150
33,0 (35400 ml) Möjligt Möjligt 150
40,0 (43000 ml) Möjligt Möjligt 60
52,0 (52000 ml) Möjligt Möjligt 60

Miljö:

Producerad i 100% miljövänlig och återanvändbar plast.